Kamiónom zakázali vstup na cesty nižšej triedy

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Kamiónom zakázali vstup na cesty nižšej triedy

Odoslaťod Milos » 04. Nov 2011 17:37

eb | 4. novembra 2011 11:47 - aktualizované 4.11.2011 13:00
Minister dopravy Ján Figeľ (KDH) začal v piatok s osádzaním dopravných značiek, ktoré zakazujú vstup ťažkých kamiónov a nákladných áut na cesty nižšej kvality.

Celkovo sa zákazové značky osadia na 133 úsekoch ciest 2. alebo 3. triedy po celom Slovensku, ktoré sa križujú s kvalitnejšou cestou 1. triedy či diaľnicou. Kamionisti často využívali cesty nižších kategórií na obchádzanie mýtom spoplatnených ciest a tým sa obecné cesty, ktoré nie sú stavané na ťažkú dopravu, ničili. Pôvodne mal platiť plošný zákaz vstupu na všetky cesty 2. a 3. triedy, po rokovaní s ministrom dopravy sa autodopravcovia dohodli na prenosných značkách.


zdroj: YouTube.com



Určenie dopravného značenia na cestách s cieľom obmedzenia tranzitnej nákladnej dopravy na cestách II. a III. triedy


Bratislavský samosprávny kraj – 26.9.2011

Poradové číslo Križovanie cesty I.triedy, diaľnice, Smer, kataster
rýchl. a cesty II. alebo III.triedy


1 I/2 III/00239 Stupava, smer Vysoká pri Morave, Borinka

2 I/61 III/0614 smer Ivanka pri Dunaji

3 I/61 III/5022 smer Slovenský Grob a Bernolákovo

4 I/61 III/06166 smer Bernolákovo

5 I/61 III/06167, III/0617 smer Kráľova pri Senci, Boldog

6 I/61 III/0619, III06111 Blatné, smer Šenkvice a Čataj

7 I/62 III/0615 smer Tureň

8 I/62 III/06167 smer Kráľová pri Senci

9 I/62 III/06212 smer Nový Svet

10 I/63 III/0634, III/0635 smer Nová Lipnica, smer Šamorín

11 I/63 III/0636, III/06360 smer Jánošíkova


Trenčiansky samosprávny kraj – 26.9.2011

1. I/61 II/507 s II/517 Pov. Bystrica, Bytča

2 I/49 II/507 s II/507 Púchov

3 D1 II/574 s II/507 Ilava

4 I/57 II/507 Nemšová

5 I/61 II/516 Trenč. Teplá

6 I/61 II/507 Trenčín

7 I/50 II/507 s III/50719 Beckov

8 I/50 II/507 Trenčianske Stankovce

9 I/50 II/507 Trenč. Turná

10 I/50 II/516 /05025 Horňany

11 I/50 III/05026 Dežerice

12 I/50 II/516 Trenč. Teplá

13 I/54 II/504 N. Mesto n/V., Čachtice

14 D1 II/515 Nové Mesto nad Váhom, Kálnica

15 I/64 II/593 Partizánske, oba smery


Trnavský samosprávny kraj – 26.9.2011

1 I/61 III/06113 Cífer

2 I/61 III/06170 Hrčiarovce n.P.

3. I/61 III/06117 Hrčiarovce n.P.

4. I/61 III/06189 Bučany

5. I/61 III/0628 Bučany

6. I/61 II/513 a III/06119 Trakovice

7 I/61 III/5132 Červeník

8 R1 III/0628 Vlčkovce

9 R1 III/05132 Vlčkovce

10 R1 II/573 Šoporňa

11 R1 III/5076 Šoporňa,Pata

12 D1 II/513 Trakovice

13 I/51 III/05131 Zavar

14 I/2 III/5004 Gbely

15 I/62 III/5134 Sereď

16 I/62 III/0625 Pusté Úľany

17 I/62 III/0624 Pusté Úľany

18 I/62 III/0628 Abrahám

19 I/62 III/5075 Gáň

20 I/62 II/507 Dolná Streda

21 I/63 II/506 Báč

22 I/63 III/06315 Rohovce

23 I/63 III/06318 Holice

24 I/63 III/06319 Holice

25 I/13 II/506 Medveďov


Nitriansky samosprávny kraj – 26.9.2011

1 I/65 III/652 s II/511 Neverice

2 I/64 III/06459 s II/593 Bošany

3 I/64 III/06490 s II/593 Solčany

4 I/64 III/06458 s II/593 Nitrianska Streda

5 I/64 III/06456 s II/593 Ludanice

6 I/64 III/06452 s II/593 Lefantovce

7 I/64 II/593 s II/593 Podhorany

8 I/75 II/573 s II/573 Vlčany

9 I/63 II/573 s II/573 Kolárovo

10 I/64 II/563 s II/563 Kolárovo

11 I/64 III/6419 s II/563 Nesvady

12 I/64 III/6412 s II/563 Imeľ

13 I/64 III/6410 s II/509 Pribeta

14 R1 II/513 s II/513 Hlohovec

15 I/64 III/51312 s II/513 Zbehy

16 I/64 III/6430 s II/562 Mojmírovce

17 I/51 II/564 s II/564 Tlmače

18 I/51 II/564 s II/564 Demandice

19 I/75 II/564 s II/564 Levice, Sazdice

20 I/76 II/564 s II/564 Kamenica nad Hronom

21 I/76 II/580 s II/580 Lok

22 I/64 II/580 s II/580 Šurany, Palárikovo

23 I/75 II/589 s II/589 Pribeta

24 I/64 II/589 s II/589 Svätý Peter

25 I/64 III/05137 s III/05137 Veľký Cetín

26 I/64 III/06427 Černík

27 R1 III/51311 s III/51311 Rumanová

28 I/51 III/5101 s III/5101 Mýtne Ludany

29 I/75 III/5101 s III/5101 Levice, Zbrojníky

30 I/76 III/051011 s III/5101 Malá nad Hronom

31 I/75 III/6420 s III/06420 Bánov


Žilinský samosprávny kraj -26.9.2011

1. I/59 II/584 Liptovský Mikuláš – Podbieľ a späť

2. a 3. I/59 a I/78 II/520 Tvrdošín – Vavrečka a späť

4. I/18 II/507 Bytča – Považský Chlmec

5 I/18 III/018104 Ružomberok - Ivachnová

6 I/18 III/018105 Lisková

7 I/18 III/01897 Ivachnová

8 I/18 III/018128 Liptovský Mikuláš - Trstené

9 I/18 III/01898 Ružomberok – Stankovany a späť

11 I/59 III/05917 Vyšný Kubín – Liptovská Teplá

12 I/18 III/05181 Žilina – Dolný Hričov

13 I/18 III/018261 Horný Hričov – Dolný Hričov

14 I/59 III/05921 Bziny – Liptovská Teplá

15 I/59 III/05915 Likavka - Lisková

16 a 17 I/65 a I/18 III/01894 Turčianske Teplice - Sučany a späť

18 I/65 III/06540 Mošovce

19 I/65 III/06545 Turčiansky Michal

20 I/70 II/583 Párnica - Terchová


Banskobystrický samosprávny kraj – 26.9.2011

1 I/66 II/591 Banská Bystrica

2 I/66 II/591 Zvolenská Slatina

3 I/50 (R1) III/050092 Stará Kremnička

4 I/50 (R1) III/050092 Hronská Breznica

5 I/50 III/066028 Detva

6 I/66 III/066035 Banská Bystrica

7 I/59 III/066075 Banská Bystrica

8 I/66 III/066075 Banská Bystrica


Prešovský samosprávny kraj – 26.9.2011

1-2 I/18 II/554, II/558 Nižný Hrabovec – Havaj

3-4 I/15 II/575 Stropkov – Palota (št.hranica PL)

5 I/74 II/559 Humenné – Čertižné št. hranica PL

6-7 I/73, I/77 III/5565 Giraltovce – Bardejov

8 I/68 III/06810 Prešov cez Petrovany do Drienova

9 I/18 III/018172 Klčov – Jamník (KSK)

10 I/18 II/546 Prešov - Margecany

11 I/18 II/547 Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (KSK)

12 I/18 II/533 Levoča – Spišská N. Ves (KSK)

13 I/18 II/536 Spišský Štvrtok – Spišská N. Ves (KSK)

14 I/18 III/018165 PSK Kurimany

15 I/18 III/54721 PSK Beharovce


Košický samosprávny kraj – 26.9.2011

1 I/50 II/550 Moldava n/B

2 I/50 II/548 Košice-Pereš

3 I/50 III/050211 Sečovce;

4 I/68 III/0689 Ploské

5 I/79 III/55211 Luhyňa

6 I/79 III/55223 Viničky

7 I/79 III/55319 Streda n/B

8 I/18 III/018190 PSK Chmiňany




Zdroj: http://www.pravda.sk
http://spravy.pravda.sk/kamionom-zakazali-vstup-na-cesty-nizsej-triedy-f5d-/sk_ekonomika.asp?c=A111104_114752_sk_ekonomika_p61
Obrázok používateľa
Milos
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 422
Založený: 15. Feb 2005 16:20

Naspäť na 2011

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 9 hostí.